コートテクトに関するお問い合わせ、ご連絡について
当店はコートテクトの施工店です。メーカーではございません。
コートテクトに関するお問い合わせは当店をご利用いただけるお客様からのみ受け付けております。
他店をご利用される方からの性能等に関するお問い合わせは対応できませんのでご了承ください。
ホンダ
| 車種 | 型式 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| N-Box | JF1/2 | 82,500 | 衝突防止機能なし |
| JF1/2 | 99,000 | 衝突防止機能付き | |
| JF3/4 | 103,400 | 衝突防止機能付き・ANT | |
| N-VAN | JJ1/2 | 88,000 | 衝突防止機能付き |
| 93,500 | 衝突防止機能付き・ANT | ||
| アクティトラック | HA6/7 | 77,000 | |
| アクティトラック | HA8/9 | 68,200 | |
| アクティバン | HH5/6 | 77,000 | |
| RC1/2/4 | 125,400 | 衝突防止機能付き | |
| バモス | HM1/2/3/4・HJ1/2 | 77,000 | |
| フィット | GE6-9・GP1/4 | 99,000 | |
| GK3-6・GP5/6 | 126,500 | 衝突防止・ディアイサー機能付き | |
| GK8/9・GP7/8 | 107,800 | 衝突防止・ディアイサー機能付き | |
| ライフ | JC1/2 | 91,300 | |
