コートテクトに関するお問い合わせ、ご連絡について
当店はコートテクトの施工店です。メーカーではございません。
コートテクトに関するお問い合わせは当店をご利用いただけるお客様からのみ受け付けております。
他店をご利用される方からの性能等に関するお問い合わせは対応できませんのでご了承ください。
トヨタ
| 車種 | 型式 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| アクア | 10 | 99,000 | 衝突防止機能付き |
| アルファード/ヴェルファイア | 20 | 132,000 | レインセンサーなし |
| 20 | 138,600 | レインセンサー付き | |
| アルファード/ヴェルファイア | 30 | 116,600 | レインセンサーなし |
| 30 | 128,700 | レインセンサー付き | |
| 30 | 121,000 | 衝突防止機能付き H30/1〜 | |
| 30 | 134,200 | 衝突防止機能付き・湿度センサー・ANT H30/1〜 | |
| 30 | 155,100 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT H30/1〜 | |
| 30 | 135,300 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT R2/1〜 | |
| 30 | 158,400 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・湿度センサー・ANT H30/1〜 | |
| 30 | 137,500 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・湿度センサー・ANT R2/1〜 | |
| ノア/ヴォクシー | 70 | 89,100 | |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 88,000 | 衝突防止機能なし |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア(前期) | 80 | 99,000 | 衝突防止機能付き H28/1〜H29/6 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア(後期) | 80 | 108,900 | 衝突防止機能付き H29/6〜 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 99,000 | 湿度センサー付き H26/1〜H28/1 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 123,200 | 衝突防止機能・湿度センサー付き H29/6〜 |
| エスティマ | 50 | 101,200 | レインセンサーなし H18/1〜H28/5 |
| クラウン/マジェスタ | 180 | 106,700 | HUDなし |
| サクシード/プロボックス | 50/160 | 82,500 | H14/6〜H28/9 |
| タウンエース/ライトエース/ライトエーストラック | 400 | 73,700 | |
| ハイエース(標準) | 200系 | 85,800 | H16/8〜H29/12 |
| 200系 | 71,500 | H29/12〜 | |
| ハイエース(標準) | 200系 | 89,100 | 衝突防止機能付き |
| ハイエース(標準) | 200系 | 89,100 | 衝突防止機能/デジタルインナーミラー付き |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 86,900 | |
| 210/220 | 74,800 | H29/12〜〜 | |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 94,600 | 衝突防止機能付き H29/12〜 |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 91,300 | 衝突防止機能/デジタルインナーミラー付き |
| グランエース | 300 | 130,900 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT |
| プリウス | 30 | 123,200 | |
| プリウス | 50 | 95,700 | 湿度センサー付き |
| 50 | 132,000 | 衝突防止機能・湿度センサー付き | |
| 50 | 137,500 | 衝突防止機能・湿度センサー付き | |
| 50 | 162,800 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・HUD | |
| 50 | 169,400 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・HUD | |
| プリウスα | 40 | 101,200 | ノーマルルーフ |
| 86 | ZN6 | 99,000 | |
| C−HR | NGX50/ZYX10 | 121,000 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT |
