コートテクトに関するお問い合わせ、ご連絡について
当店はコートテクトの施工店です。メーカーではございません。
コートテクトに関するお問い合わせは当店をご利用いただけるお客様からのみ受け付けております。
他店をご利用される方からの性能等に関するお問い合わせは対応できませんのでご了承ください。
トヨタ
| 車種 | 型式 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| アルファード/ヴェルファイア | 20 | 140,800 | レインセンサーなし |
| 20 | 148,500 | レインセンサー付き | |
| アルファード/ヴェルファイア | 30 | 141,900 | レインセンサーなし |
| 30 | 157,300 | レインセンサー付き | |
| 30 | 134,200 | 衝突防止機能付き・湿度センサー・ANT H30/1〜 | |
| 30 | 149,600 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・湿度センサー・ANT H27/1〜 | |
| 30 | 171,600 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・湿度センサー・ANT H30/1〜 | |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 107,800 | 衝突防止機能なし H26/1~H28/1 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア(前期) | 80 | 126,500 | 衝突防止機能付き H26/1〜H28/1 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア(後期) | 80 | 135,300 | 衝突防止機能付き H29/6〜R4/1 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 126,500 | 湿度センサー付き H26/1〜H28/1 |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 127,600 | 衝突防止機能・湿度センサー付き H29/6〜 |
| クラウン/マジェスタ | 180 | 108,900 | HUDなし |
| サクシード/プロボックス | 50/160 | 88,000 | H14/6〜H28/9 |
| 160 | 95,700 | 衝突防止機能付き | |
| タウンエース/ライトエース/ライトエーストラック | 400 | 85,800 | |
| ハイエース(標準) | 200系 | 99,000 | H16/8〜H29/12 |
| 200系 | 73,700 | H29/12〜 | |
| ハイエース(標準) | 200系 | 89,100 | 衝突防止機能付き |
| ハイエース(標準) | 200系 | 89,100 | 衝突防止機能/デジタルインナーミラー付き |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 101,200 | |
| 210/220 | 77,000 | H29/12〜〜 | |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 97,900 | 衝突防止機能付き H29/12〜 |
| ハイエース(ワイド) | 210/220 | 96,800 | 衝突防止機能/デジタルインナーミラー付き |
| グランエース | 300 | 150,700 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT |
| プリウス | 30 | 132,000 | |
| プリウス | 50 | 139,700 | 衝突防止機能付き |
| 50 | 145,200 | 衝突防止機能・湿度センサー付き | |
| 50 | 176,000 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・HUD H27/12~R5/1 | |
| プリウスα | 40 | 123,200 | ノーマルルーフ |
| C−HR | NGX50/ZYX10 | 129,800 | 衝突防止機能付き・レインセンサー・ANT |
