メーカー別交換価格表
トヨタ
※表示価格は全て税別価格です。別途消費税が必要となります。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | サンテクト | UVレインセンサー付き | BAS付き |
---|---|---|---|---|
アルファード【10】 | 50,000 | 62,000 | ||
アルファード/ヴェルファイア【20】 | 52,000 | 65,000 | サンテクトレイン 68,000 | |
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 50,000 | 56,000 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 56,000 | 湿度センサー付き | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 62,000 | 湿度センサー・RAIN・HT・ANT付き H27/1~H30/1 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 62,000 | ADAS・ANT付き H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 64,000 | RAIN・ADAS付き H30/1~ | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 60,000 | ADAS付 H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 63,000 | ADAS・湿度センサー付き H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 65,000 | ADAS・ANT・湿度センサー付き付き H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 66,000 | RAIN・ADAS・ANT付き H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 67,000 | RAIN・ADAS・ANT・湿度センサー付き付き H30/1〜 | ||
アルファード/ヴェルファイア【30】 | 69,000 | RAIN・ADAS・ANT・HT付き H30/1〜 | ||
アイシス【10】 | 44,000 | 52,000 | ||
アクア【10】 | 41,000 | 48,000 | ||
アクア【10】 | 50,000 | ADAS付き H23/12〜H29/6 | ||
アクア【10】 | 50,000 | ADAS付き H29/6〜 | ||
アリオン/プレミオ【240(後期)】 | 47,000 | |||
アリオン/プレミオ【260】 | 45,000 | 54,000 | ||
イスト【60(後期)】 | 45,000 | |||
イスト【110】 | 43,000 | |||
ウィッシュ【10】 | 46,000 | 55,000 | ||
ウィッシュ【20】 | 43,000 | 51,000 | ||
ヴィッツ【90】 | 42,000 | 48,000 | ||
ヴィッツ【130(前期)】 | 41,000 | 47,000 | ||
ヴィッツ【130(後期)】 | 47,000 | |||
エスティマ【30/40】 | 52,000 | 63,000 | ||
エスティマ【50】 | 49,000 | 62,000 | ||
オーリス【180】 | 42,000 | 49,000 | ||
カローラアクシオ/フィールダー【160】 | 41,000 | 48,000 | 48,000 | |
カローラ/フィールダー【120】 | 47,000 | 56,000 | ||
クラウン【180】 | 50,000 | 61,000 | ||
クラウン【200】 | 45,000 | 53,000 | 50,000 | |
クラウン【210】 | 43,000 | |||
シエンタ【80】 | 43,000 | 50,000 | ||
シエンタ【170】 | 43,000 | 49,000 | 53,000 | |
タウンエース/ライトエース【400】 | 41,000 | 47,000 | ||
ノア/ヴォクシー【50/60(前期)】 | 48,000 | |||
ノア/ヴォクシー【50/60(後期)】 | 48,000 | 57,000 | ||
ノア/ヴォクシー【70】 | 43,000 | 50,000 | ||
ノア/ヴォクシー【80】 | 42,000 | 49,000 | ||
エスクアィア【80】 | 42,000 | 49,000 | ||
ハイエース【200】 | 37,000 | 43,000 | ||
ハイエースワイド【210】 | 38,000 | 43,000 | ||
ハイラックスサーフ【210】 | 42,000 | |||
パッソ【10】 | 43,000 | 50,000 | ||
パッソ【30】 | 41,000 | |||
ハリアー【30】 | 50,000 | 55,000 | ||
ハリアー【60】 | 51,000 | 60,000 | ||
プリウス【20】 | 47,000 | 58,000 | ||
プリウス【30】 | 46,000 | 56,000 | 50,000 | |
プリウス【50】 | ||||
プリウスα【40】 | 46,000 | 55,000 | ||
ブレイド【150(後期)】 | 47,000 | |||
プロボックス/サクシード【50/160】 | 38,000 | 43,000 | 44000 | |
ポルテ/スペイド【140】 | 40,000 | 45,000 | 53000 | |
マークX【130】 | 40,000 | 47,000 | 44,000 | |
ラウム【20】 | 45,000 | 54,000 | ||
ラクティス【100】 | 44,000 | |||
ラクティス【120】 | 47,000 | 54,000 | ||
ランドクルーザー【200】 | 46,000 | |||
ランクルプラド【150】 | 41,000 | |||
ルーミー【】 | 45,000 | 51000 | 50000 | |
bB【NCP31】 | 45,000 | 53,000 | ||
bB【QNC20】 | 39,000 | 46,000 | ||
CHR【NGX50/ZYX10】 | 49,000 | |||
CHR【NGX50/ZYX10】 | 60,000 | RAIN・ADAS付き | ||
JPA TAXI【10】 | 65,000 | ADAS付き H29/10〜R1/8 | ||
RAV4/ヴァンガード【30】 | 40,000 | 49,000 | ||
RAV4【50】 | 66,000 | ADAS・RAIN・HT付き | ||
86【ZN6】 | 43,000 | 52,000 | ||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
BAS | ブレーキアシストシステム |
HT | ディアイサー(寒冷地仕様) |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※表示価格には、消費税は含まれておりません。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
交換のお問い合わせご予約はこちら
フロントガラス交換のご予約は下記よりお願いいたします。
上記に記載のない車種も交換可能です。