日産
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
| 車種【型式】 | UV | サンテクト | UVレインセンサー付き | ADAS付き | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADバン/ウィングロード【Y12】 | 57,200 | 62,700 | |||
| エクストレイル【T32】 | 58,300 | 68,200 | 66,000 | H25/12~H29/6 | |
| 63,800 | H29/6~ | ||||
| エクストレイル【T33】 | 59,400 | ||||
| エルグランド【E51】 | 62,700 | ||||
| エルグランド【E52】 | 55,000 | 66,000 | |||
| キャラバン/ホーミー【E25】 | 55,000 | ||||
| NV200【M20】 | 47,300 | 55,000 | 52,800 | ||
| NV350【E26】 | 49,500 | 55,000 | |||
| NV350ワイド【E26】 | 49,500 | 55,000 | |||
| キューブ【Z12】 | 58,300 | ||||
| ジューク【F15】 | 57,200 | 66,000 | |||
| スカイライン4Dr【V37】 | 60,500 | ALC付車 | |||
| セレナ【C26】 | 57,200 | 63,800 | |||
| セレナ【C27】 | 58,300 | 64,900 | |||
| ティアナ【L33】 | 51,700 | 60,500 | |||
| ノート【E12】 | 55,000 | 60,500 | |||
| ノート【E13】 | 53,900 | ||||
| フーガ【Y51】 | 61,600 | ||||
| マーチ【K13】 | 55,000 | 60,500 | |||
| リーフ【ZE0】 | 55,000 | 〜H24/11 | 55,000 | ||
記号・略称の説明
| UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
|---|---|
| IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
| サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
| コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
| ADAS | ブレーキアシスト |
| RAIN | レインセンサー |
| HT | ディアイサー |
| HUD | ヘッドアップディスプレイ |
| HMD | 湿度センサー |
| ANT | アンテナ |
| LAK | レーンキープ |
| LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
