スバル
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
| 車種【型式】 | UV | UVレインセンサー付き | UV/HTレインセンサー付き | ||
|---|---|---|---|---|---|
| インプレッサ/レヴォーグ【GJ/GP】 | 58,300 | 69,300 | |||
| インプレッサ/レヴォーグ【GJ/GP】 | 77,000 | RAIN/HT/ANT/アイサイト2 | |||
| インプレッサ/レヴォーグ【GJ/GP】 | 79,200 | RAIN/HT/ANT/アイサイト2/HBA | |||
| インプレッサ/レヴォーグ【GJ/GP】 | 77,000 | RAIN/HT/ANT/アイサイト3 | |||
| インプレッサセダン/ワゴン【GT/GK】 | 57,200 | ||||
| インプレッサセダン/ワゴン【GT/GK】 | 72,600 | RAIN/HT/ADAS付き | |||
| エクシーガ【YA】 | 57,200 | ||||
| サンバー【TV/TW】 | 51,700 | ||||
| フォレスター【SJ】 | 63,800 | 79,200 | RAIN/HT/アイサイト2・3 | ||
| フォレスター【SK】 | 84,700 | RAIN/HT/アイサイト | |||
| フォレスター【SK】 | 99,000 | RAIN/HT/ADAS | |||
| レガシィ【BM/BR】 | 78,100 | RAIN/ADAS付き | |||
| レガシィ【BN】 | 77,000 | RAIN/HT/ADAS付き | |||
| レガシィ【BN】 | 80,300 | RAIN/HT/ADAS/HBA付き | |||
| BRZ【ZC】 | 55,000 | ||||
| BRZ【ZD】 | 56,100 | 55,000 | ADAS付き | ||
記号・略称の説明
| UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
|---|---|
| IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
| サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
| コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
| ADAS | ブレーキアシスト |
| RAIN | レインセンサー |
| HT | ディアイサー |
| HUD | ヘッドアップディスプレイ |
| HMD | 湿度センサー |
| ANT | アンテナ |
| LAK | レーンキープ |
| LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
