ダイハツ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | サンテクト | スマアシ2 | スマアシ3 | スマアシ4 | ADAS付き |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエイク【LA700/710】 | 47,300 | 55,000 | 53,900 | |||
アトレー/ハイゼット【S300】 | 48,400 | 58,300 | ||||
アトレー/ハイゼット【S700/710】 | 50,600 | |||||
キャスト【LA250/260】 | 47,300 | 58,300 | 53,900 | |||
タント【LA600/610】 | 50,600 | 58,300 | 58,300 | |||
タント【LA650/660】 | 47,300 | 53,900/51,700 | ||||
トール【M900】 | 51,700 | 61,600 | 59,400 | 57,200 | ||
ハイゼットトラック【S200】 | 52,800 | H16/12〜H26/8 | ||||
ハイゼットトラック【S500/510】 | 42,900 | 52,800 | 48,400 | |||
ミライース【LA350/360】 | 44,000 | 49,500 | ||||
ミラ【L275/285】 | 49,500 | |||||
ミラココア【L675/685】 | 51,700 | バックミニター付 | ||||
ミラココア【L675/685】 | 48,400 | バックモニターなし | ||||
ミラトコット【LA550/560】 | 47,300 | 52,800 | ||||
ムーブ【LA100/110】 | 52,800 | |||||
ムーブ【LA150/160】 | 48,400 | 59,400 | 55,000 | |||
ムーブキャンバス【LA800S/LA810S】 | 50,600 | 56,100 | 52,800 | |||
ムーブキャンバス【LA850S/LA860S】 | 51,700 | |||||
ムーブコンテ【L575/585】 | 48,400 | |||||
タフト【LA900/910】 | 52,800 | |||||
コペン【LA400】 | ANT44,000 | |||||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
ADAS | ブレーキアシスト |
RAIN | レインセンサー |
HT | ディアイサー |
HUD | ヘッドアップディスプレイ |
HMD | 湿度センサー |
ANT | アンテナ |
LAK | レーンキープ |
LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。