ホンダ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | ADAS付き | |
---|---|---|---|
CR-V【RM1/4】 | 61,600 HT付き | ||
CR-V【RW1/2】 | 88,000 | RAIN/HT/ADAS付き | |
N-Box【JF1/2】 | 51,700 | 64,900 | |
N-Box【JF3/4】 | 50,600 | ||
N-Box【JF3/4】 | 63,800 | ADAS/ANT付き | |
N-Box【JF3/4】 | 77,000 | サンテクト/ADAS/ANT付き | |
N-ONE【JG1/2】 | 49,500 | 61,600 | 〜H29/11 |
N-ONE【JG1/2】 | 69,300 | H29/12〜 | |
N-ONE【JG1/2】 | 66,000 | ADAS/ANT付き H29/12〜 | |
N-WGN【JH1/2】 | 48,400 | 57,200 | |
N-WGN【JH3/4】 | 57,200 | ||
N-WGN【JH3/4】 | 63,800 | ADAS/ANT付き | |
N-VAN 【JJ1/2】 | 46,200 | 52,800 | |
N-VAN 【JJ1/2】 | 58,300 | ADAS/ANT付き | |
アクティバン【HH5/6】 | 47,300 | ||
アクティトラック【HA6/7】 | 47,300 | ||
アクティトラック【HA8/9】 | 44,000 | ||
バモス/ホビオ【HM1〜4/HJ1/2】 | 47,300 | ||
ヴェゼル【RU1/2/3/4】 | 61,600 | 73,700 | ADAS/HT付き |
ヴェゼル【RU1/2/3/4】 | 84,700 | RAIN/ADAS/HT/ANT付き | |
ヴェゼル【RU1/2/3/4】 | 74,800 | ADAS/HT/ANT付き | |
ヴェゼル【RV3/4/5/6】 | 68,200 | ADAS/ANT | |
ヴェゼル【RV3/4/5/6】 | 73,700 | ADAS/ANT/HT | |
ヴェゼル【RV3/4/5/6】 | 81,400 | RAIN/ADAS/ANT/HT | |
オデッセイ【RC1/2】 | 57,200 | 73,700/88,000 | |
ステップワゴン【RK】 | 57,200 | ||
ステップワゴン【RP1/2/3/4】 | 53,900 | 62,700 | |
ステップワゴン【RP6/7/8】 | 63,800 | ||
ステップワゴン【RP6/7/8】 | 71,500 | ADAS/HT付き | |
フィット【GE6〜9/GP1/4】 | 55,000 | ||
フィット【GK3〜6/GP5/6】 | 52,800 | 60,500/64,900 | |
フィット【GK3〜6/GP5/6】 | 73,700/71,500/66,000 | ADAS/HT付き | |
フィット【GR1-8】 | 71,500 | ADAS/ANT | |
フィット【GR1-8】 | 70,400 | ADAS/HT | |
フィット【GR1-8】 | 74,800 | ADAS/ANT/HT | |
フィットシャトル【GG7/8/GP2】 | 55,000 | ||
フリード/スパイク【GB3/4】 | 59,400 | ||
フリード【GB5/6/7/8】 | 49,500 | 57,200 | |
フリード【GB5/6/7/8】 | 66,000 | ADAS/HT付き | |
ライフ【JC】 | 55,000 | ||
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
ADAS | ブレーキアシスト |
RAIN | レインセンサー |
HT | ディアイサー |
HUD | ヘッドアップディスプレイ |
HMD | 湿度センサー |
ANT | アンテナ |
LAK | レーンキープ |
LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。