マツダ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
| 車種【型式】 | UV | UVレインセンサー付き | ||
|---|---|---|---|---|
| CX-3【DK】 | 59,400 | RAIN/ADAS付き | ||
| CX-3【DK】 | 61,600 | RAIN/ADAS/LANE付き | ||
| CX-3【DK】 | 63,800 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | ||
| CX-3【DK】 | 61,600 | RAIN/ADAS/ANT付き | ||
| CX5【KE】 | 51,700 | 55,000 | ||
| CX5【KE】 | 60,500 | RAIN/ADAS付き | ||
| CX5【KE】 | 62,700 | RAIN/LANE付き | ||
| CX5【KE】 | 64,900 | ADAS付き | ||
| CX5【KF】 | 60,500 | RAIN/ADAS/HT付き | ||
| CX5【KF】 | 60,500 | RAIN/ADAS付き | ||
| CX5【KF】 | 82,500 | RAIN/ADAS/HUD/ANT付き | ||
| CX5【KF】 | 82,500 | RAIN/ADAS/HUD/HT付き | ||
| CX7【ER】 | 53,900 | 82,500 | RAIN/ADAS/HUD付き | |
| MPV【LY】 | 52,800 | |||
| アクセラ【BM/BY】 | 52,800 | |||
| アクセラ【BM/BY】 | 59,400 | RAIN/ADAS付き | ||
| アクセラ【BM/BY】 | 62,700 | RAIN/ADAS/LANE付き | ||
| アクセラ【BM/BY】 | 62,700/66,000 | RAIN/ADAS/ANT付き | ||
| アテンザ【GJ】 | 55,000 | 63,800 | RAIN/ADAS/LANE付き | |
| アテンザ【GJ】 | 66,000 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | ||
| アテンザ【GJ】 | 60,500 | RAIN/ADAS | ||
| アテンザ【GJ】 | 84,700 | RAIN/ADAS/HUD/ANT/HT | ||
| デミオ【DJ】 | 55,000 | ADAS付き | ||
| デミオ【DJ】 | 59,400/61,600 | RAIN/ADAS/ANT付き | ||
| デミオ【DJ】 | 64,900 | RAIN/ADAS/LANE/ANT付き | ||
| プレマシー【CW】 | 49,500 | 52,800 | ||
| ロードスター【ND】 | 55,000 | RAIN/ADAS/ANT付き | ||
| CX30【DM】 | 91,300 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD付き | ||
| CX30【DM】 | 88,000 | RAIN/ADAS/HUD/ANT | ||
| RX8【SE】 | 50,600 | |||
| MAZDA3【BP】 | 91,300 | RAIN/ADAS/HUD/ANT | ||
| MX30【DR】 | 73,700 | RAIN/ADAS/ANT/HT/HUD付き | ||
| MX30【DR】 | 72,600 | RAIN/ADAS/HUD/ANT | ||
記号・略称の説明
| UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
|---|---|
| IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
| サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
| コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
| ADAS | ブレーキアシスト |
| RAIN | レインセンサー |
| HT | ディアイサー |
| HUD | ヘッドアップディスプレイ |
| HMD | 湿度センサー |
| ANT | アンテナ |
| LAK | レーンキープ |
| LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
