レクサス
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
| 車種【型式】 | UV | UV湿度センサー | IRレインセンサー付き | UVレインセンサー付き | IR、RAIN、LAK、HT、湿度センサー |
|---|---|---|---|---|---|
| CT【10】 | 61,600 | ||||
| GS【190】 | 61,600 | ||||
| GS【10】 | 115,500 | ||||
| ISセダン【30】 | 66,000(RAIN、ANT、湿度センサー) | ||||
| LS【40】 | 68,200 | ||||
| NX【10】 | 102,300(RAIN、ADAS、HUD、ANT) | ||||
| NX【10】 | 107,800(RAIN、ADAS、HUD、ANT、GSPヒーター) | ||||
| NX【20】 | 94,600(RAIN、ADAS、HUD、ANT、HT、GSPヒーター) | ||||
| R X【20】 | 123,200(RAIN、ADAS、HUD)〜H29/12 | ||||
| R X【20】 | 129,800(RAIN、ADAS、HUD)H29/12〜 | ||||
記号・略称の説明
| UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
|---|---|
| IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
| サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
| コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
| ADAS | ブレーキアシスト |
| RAIN | レインセンサー |
| HT | ディアイサー |
| HUD | ヘッドアップディスプレイ |
| HMD | 湿度センサー |
| ANT | アンテナ |
| LAK | レーンキープ |
| LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
