スズキ
※表示価格は全て税込価格です。
>>記号の説明はこちら
| 車種【型式】 | UV | サンテクト | デュアルカメラ付き | レーダーサポート付き | ADAS | ADAS・アンテナ付き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルト【HA36】 | 42,900 | 53,900 | H26/12~H30/12 | |||
| 55,000 | H30/12~ | |||||
| アルト【HA37/97】 | 63,800 | |||||
| キャリートラック【DA63/65T/16T】 | 47,300 | 〜H25/8 | 59,400 | |||
| キャリートラック【DA63/65T/16T】 | 42,900 | H25/9〜 | 55,000 | |||
| ラパン【HE22】 | 47,300 | |||||
| ラパン【HE33】 | 52,700 | ~R1/6 | ||||
| 62,700 | R1/6~ | |||||
| エブリィ【DA64】 | 45,100 | |||||
| エブリィバン【DA17V】 | 44,000 | 47,300 | ||||
| エブリィワゴン【DA17W】 | 48,400 H27/2~R1/6 | |||||
| エブリィ【DA17V/W】 | 49,500 R1/6~ | |||||
| ジムニー【JB23/33/43/シエラ】 | 49,500 | UV・HT49,500 | ||||
| ジムニー【JB64/74/シエラ】 | 51,700 | 59,400 | ||||
| ソリオ【MA26/36】 | 57,200 | H27/8〜H30/7 | ||||
| ソリオ【MA26/36】 | 68,200 | H30/7〜R2/8 | ||||
| ソリオ【MA27/37】 | 57,200 | 72,600 | ||||
| スイフト【ZC32/72/ZD72】 | 55,000 | |||||
| スイフト【ZC13/33/53/83】 | 55,000 | 64,900 | 70,400 | |||
| スペーシア【MK32/42】 | 57,200 | 69,300 | 57,200 | 68,200 | ||
| スペーシア【MK53】 | 51,700 | 67,100 | 〜R2/7 | |||
| スペーシア【MK53】 | 69,300 | R2/7〜 | ||||
| スペーシア【MK53】 | 59,400 | R4/6〜 | ||||
| スペーシア【MK53】 | 83,600 | R4/6〜 | ||||
| ハスラー【MR31/41】 | 46,200 | 48,400/55,000 | 55,000 | |||
| ハスラー【MR52/92】 | 46,200 | 52,800 | ||||
| パレット【MK】 | 49,500 | |||||
| ワゴンR【MH34/44】 | 52,800 | 60,500 | ||||
| ワゴンR【MH35/55】 | 49,500 | 60,500 | 58,300 | |||
| ワゴンRスマイル【MX81/91】 | 60,500 | |||||
| クロスビー【MN71】 | 44,000 | 51,700/55,000 | ||||
| エスクード【YD21/YM21】 | UV・RAIN72,600 | RAIN66,000 | ||||
| イグニス【FF21】 | 55,000 | 55,000 | ||||
記号・略称の説明
| UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
|---|---|
| IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
| サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
| コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
| ADAS | ブレーキアシスト |
| RAIN | レインセンサー |
| HT | ディアイサー |
| HUD | ヘッドアップディスプレイ |
| HMD | 湿度センサー |
| ANT | アンテナ |
| LAK | レーンキープ |
| LANE | レーンキープ |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
