メーカー別交換価格表
スズキ
2019年2月1日更新
※表示価格は全て税別価格です。別途消費税が必要となります。
>>記号の説明はこちら
車種【型式】 | UV | サンテクト | デュアルカメラ付き | レーダーサポート付き | コートテクト |
---|---|---|---|---|---|
KEI【HN11/21】 | 41,000 | ||||
MRワゴン【MF33】 | 39,000 | 45,000 | 61,000 | ||
MRワゴン【MF22】 | 42,000 | 48,000 | |||
アルト【HA24】 | 39,000 | ||||
アルト【HA25/HA35】 | 39,000 | 46,000 | |||
アルト【HA36】 | 36,000 | 44,000 | |||
キャリートラック【DA63/65T】 | 38,000 | 44,000 | 58,000 | ||
キャリートラック【DA16T】 | 38,000 | 43,000 | 58,000 | ||
キャリートラック【DA/DB/52/62】 | 39,000 | 44,000 | 57,000 | ||
ラパン【HE21】 | 38,000 | 44,000 | |||
ラパン【HE22】 | 37,000 | 43,000 | |||
エブリィバン【DA52/62V/DB52V】 | 39,000 | 44,000 | |||
エブリィ【DA64】 | 36,000 | 42,000 | 58,000 | ||
エブリィバン【DA17】 | 37,000 | 43,000 | 44,000 | 57,000 | |
エブリィワゴン【DA17W】 | 44,000 | 61,000(BAS付) | |||
ジムニー【JB23/33/43/シエラ】 | 38,000 | 43,000 | |||
ソリオ【MA15】 | 43,000 | 50,000 | |||
ソリオ【MA26/36】 | |||||
スイフト【ZC11/21/31/71/ZD11/21】 | 42,000 | 48,000 | |||
スイフト【ZC32/72/ZD72】 | 44,000 | 51,000 | |||
スイフト【ZC13/53/83】 | 45,000 | ||||
スプラッシュ【YV1】 | 43,000 | ||||
スペーシア【MK32】 | 41,000 | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 66,000 |
ハスラー【MR31/41】 | 37,000 | 44,000 | 43,000 | ||
パレット【MK】 | 41,000 | 47,000 | 62,000 | ||
ワゴンR【MC】 | 41,000 | 49,000 | 66,000 | ||
ワゴンR【MH21/22】 | 43,000 | 50,000 | 70,000 | ||
ワゴンR【MH23】 | 40,000 | 46,000 | 66,000 | ||
ワゴンR【MH34/44】 | 40,000 | 47,000 | 48,000 | 66,000 | |
ワゴンR【MH35/55】 | 39,000 | 48,000 | 73,000(BAS付) |
記号・略称の説明
UV | 紫外線カットガラスです(通常のガラスです) |
---|---|
IR | 紫外線・赤外線カットの断熱ガラスです |
サンテクト | 熱吸収タイプ断熱ガラス |
コートテクト | 熱反射タイプ断熱ガラス |
BAS | ブレーキアシストシステム |
HT | ディアイサー(寒冷地仕様) |
※表示価格には、ガラス代・工賃・モール代・糊代が含まれています。
※表示価格には、消費税は含まれておりません。
※左右モールは再利用します。(クリップ代が別途必要な場合もございます。)
※フィルムアンテナがガラスに付いている場合は、取り付け費用が別途必要となります。(フィルムアンテナは、お客様ご自身でご用意ください。)
※カード払いは、一括払いのみとなります。(分割、ボーナス払いは不可)
※上記以外の機能が付いているガラスや車種についてはお問い合わせください。
交換のお問い合わせご予約はこちら
フロントガラス交換のご予約は下記よりお願いいたします。
上記に記載のない車種も交換可能です。